Стручно – педагошко руковођење
| Р.бр. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | КОГА ПРЕДСТАВЉА | |
| 1. | Аладин Токалић | Директор – управу школе, Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе, Тим за сарадњу школе са локалном самоуправом, Тим за безбедност и здравље на раду |
|
| 2. | Маринковић Вања | Помоћник директора | |
| 3. | Кршић Албин | Помоћник директора | |
| 4. | Едиб Селмановић | Организатор практичне наставе, Тим за праћењеизвођења практичне и блок наставе, Актив за развојно планирање | |
| 5. | Мерсад Челић | Организатор практичне наставе и Тим за активностидостигнућа младих | |
| 6. | Незрина Даздаревић | Стручни сарадник – психолог, Стручни тим за заштиту деце од дискриминације,злостављања и занемаривања, трговине људима, Тим за подршку вршњачком тиму | |
| 7. | Веснић Мирсада | Стручнисарадник –педагог | |
| 8. | Махмутовић Едина | Библиотекар | |
| 9. | Нуковић Ријалда, СаидаБајрамовић | Библиотекар | |
| 10. | Армин Муртезић | ОВ – Први разред | |
| 11. | Алма Кријешторац | ОВ – Други разред | |
| 12. | Алида Грачаница | ОВ – Трећи разред | |
| 13. | Миљана Пајовић | ОВ – Четврти разред | |
| 14. | Дамир Нуховић | Веће Машинство и обрада метала | |
| 15. | Енеса Дупљак | Веће Саобраћаја | |
| 16. | Едиб Селмановић | Веће Електротехнике | |
| 17. | Нермин Реџовић | Веће Друштвених наука | |
| 18. | Бећовић Зилха | Веће Природних науке | |
| 19. | Златко Мехоњић | Веће Математике, информатике са рачунарством | |
| 20. | Самир Хануша | Веће Српског и Босанског језика и књижевности | |
| 21. | Сузана Маринковић | Веће Енглеског језика, Тим за културну и јавну делатност школе | |
| 22. | Седад Буквић | Веће Физичког васпитања, Тим за развој школског спорта | |
| 23. | Билал Цамовић | Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва | |
| 24. | Минела Хусеиновић | Тим за инклузивно образовање | |
| 25. | Амра Алић Бихорац | Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу | |
| 26. | Џенан Кошута | Актив за развој школског програма | |
| 27. | Јусуф Бајрамовић | Тим за школска такмичења | |
