NASTAVNICI I PREDMETI
Tehnička škola „Izudin Šušević“ · 2026/2027.
108 prikazanih zapisa
PRIRODNE NAUKE I MATEMATIKA14 nastavnika
| R. br. | Ime i prezime | Predmet / grupa predmeta | Stručno veće | Fotografija |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudžević Adem | Matematika | Matematika | |
| 2 | Ahmetović Kamala | Matematika | Matematika | |
| 3 | Mušović Aida | Matematika | Matematika | |
| 4 | Halitović Senadin | Matematika | Matematika | |
| 5 | Mehonjić Zlatko | Matematika | Matematika | |
| 6 | Mehonjić Elmedina | Matematika | Matematika | |
| 7 | Bačevac Emin | Informatika | Informatika | |
| 8 | Kriještorac Alma | Informatika | Informatika | |
| 9 | Džanković Sadika | Biologija | Prirodne nauke | |
| 10 | Đerlek Amela | Biologija | Prirodne nauke | |
| 11 | Zuković Selma Porodiljsko | Biologija | Prirodne nauke | |
| 12 | Bećović Zilha | Hemija | Prirodne nauke | |
| 13 | Curić Samir | Fizika | Prirodne nauke | |
| 14 | Hasanović Nervesa (zamena Rijada) | Fizika | Prirodne nauke |
DRUŠTVENE NAUKE, JEZICI I OSTALI OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI32 nastavnika
| R. br. | Ime i prezime | Predmet / grupa predmeta | Stručno veće | Fotografija |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đekić Elvira | Srpski j. i knjiž | Srpski/bosanski jezik i književnost | |
| 2 | Hanuša Samir | Srpski j. i knjiž | Srpski/bosanski jezik i književnost | |
| 3 | Smailbegović Alma | Srpski j. i knjiž | Srpski/bosanski jezik i književnost | |
| 4 | Gicić Azra | Srpski j. i knjiž | Srpski/bosanski jezik i književnost | |
| 5 | Maida Sejfić | Srpski j. i knjiž | Srpski/bosanski jezik i književnost | |
| 6 | Milović Sanja | Srpski j. i knjiž | Srpski/bosanski jezik i književnost | |
| 7 | Huseinović Minela | Srpski j. i knjiž | Srpski/bosanski jezik i književnost | |
| 8 | Spahić Azra | Srpski j. i knjiž | Srpski/bosanski jezik i književnost | |
| 9 | Hakić S.Amra | Srpski j. i knjiž | Nije navedeno | |
| 10 | Marinković Suzana | Engleski jezik | Engleski jezik | |
| 11 | Marinković Vanja | Engleski jezik | Engleski jezik | |
| 12 | Šehović Aida | Engleski jezik | Engleski jezik | |
| 13 | Saida Muratović (zamena Vanje) | Engleski jezik | Engleski jezik | |
| 14 | Omerović Elvedina | Engleski jezik | Engleski jezik | |
| 15 | Kršić Albin | Fizičko | Fizičko vaspitanje | |
| 16 | Gegić Sead | Fizičko | Fizičko vaspitanje | |
| 17 | Duranović Mirza | Fizičko | Fizičko vaspitanje | |
| 18 | Bukvić Sedad | Fizičko | Fizičko vaspitanje | |
| 19 | Ćorović Filip | Istorija | Društvene nauke | |
| 20 | Krlić Kadir | Istorija | Društvene nauke | |
| 21 | Koca Rijad | Geografija | Društvene nauke | |
| 22 | Vatić Adaleta | Likovna kultura | Društvene nauke | |
| 23 | Curić Binela | Likovna kultura | Društvene nauke | |
| 24 | Đulović Dženana | Saobraćajna psihologija | Društvene nauke | |
| 25 | Redžović Nermin | Muzička kultura | Društvene nauke | |
| 26 | Sejdović Almina | Građansko vaspitanje | Društvene nauke | |
| 27 | Pajović Miljana | Preduzetništvo | Društvene nauke | |
| 28 | Gračanica Alida | Preduzetništvo | Društvene nauke | |
| 29 | Suljović Almir | Veronauka-islam | Verskanastava | |
| 30 | Lokman Kudrtanović | Veronauka-islam | Verskanastava | |
| 31 | Halilović Ramiza | Veronauka-islam | Verskanastava | |
| 32 | Došanović Nemanja | Veronauka-pravoslav. | Verskanastava |
ELEKTROTEHNIKA21 nastavnika
| R. br. | Ime i prezime | Predmet / grupa predmeta | Stručno veće | Fotografija |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halilović Sadik | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 2 | Nokić Rešad | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 3 | Numanović Nermin | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 4 | Uglić Džemaludin | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 5 | Šabanović Munir | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 6 | Škrijelj Dževad | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 7 | Klimenta Almina | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 8 | Šaćirović Harun | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 9 | Košuta Dženan | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 10 | Tajić Almir | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 11 | Doljak Vesad | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 12 | Šaronjac Fahrudin | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 13 | Ćorović Nerma zamena Aladina | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 14 | Ličina Vahid | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 15 | Memić Amina zamena Ediba | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 16 | Rifat Ljajić | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 17 | Bahtijarević Muzafer | Elektropraksa | Elektrotehnika i elektronika | |
| 18 | Suljović Elida | Elektropraksa | Elektrotehnika i elektronika | |
| 19 | Ljajić Haris | Elektropraksa | Elektrotehnika i elektronika | |
| 20 | Lekpek Redžep | Elekt. Grupa predmeta | Elektrotehnika i elektronika | |
| 21 | Hasković Muriz | Elektropraksa | Elektrotehnika i elektronika |
MAŠINSTVO19 nastavnika
| R. br. | Ime i prezime | Predmet / grupa predmeta | Stručno veće | Fotografija |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahrović Ismet | Maš. Grupa predmeta | Mašinstvo i obrada metala | |
| 2 | Kadrić Senada | Maš. Grupa predmeta | Mašinstvo i obrada metala | |
| 3 | Kostić Biljana | Maš. Grupa predmeta | Mašinstvo i obrada metala | |
| 4 | Kujović Iso | Maš. Grupa predmeta | Mašinstvo i obrada metala | |
| 5 | Nuhović Damir | Maš. Grupa predmeta | Mašinstvo i obrada metala | |
| 6 | Dolovac Senad | Maš. Grupa predmeta | Mašinstvo i obrada metala | |
| 7 | Camović Bilal | Maš. Grupa predmeta | Mašinstvo i obrada metala | |
| 8 | Azemović Rešad | Maš. Grupa predmeta | Mašinstvo i obrada metala | |
| 9 | Rovčanin Samir | Maš. Grupa predmeta | Mašinstvo i obrada metala | |
| 10 | Bajramović Jusuf | Maš. Grupa predmeta | Mašinstvo i obrada metala | |
| 11 | Midović Alen | Mašinska praksa | Nije navedeno | |
| 12 | Divanefendić Fikret | Mašinska praksa | Nije navedeno | |
| 13 | Kujović Muamer | Maš. Grupa predmeta | Nije navedeno | |
| 14 | Kučević Izet | Mašinska praksa | Nije navedeno | |
| 15 | Čelić Mersad | Mašinska praksa | Nije navedeno | |
| 16 | Nestorović Mirjana | Mašinska praksa | Nije navedeno | |
| 17 | Avdović Enisa | Mašinska praksa | Nije navedeno | |
| 18 | Adilović Haris | Maš. Grupa predmeta | Nije navedeno | |
| 19 | Bogućanin Fikret | Maš. Grupa predmeta | Nije navedeno |
SAOBRAĆAJ22 nastavnika
| R. br. | Ime i prezime | Predmet / grupa predmeta | Stručno veće | Fotografija |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Božović Snežana | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 2 | Gicić Fikret | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 3 | Dupljak Enesa | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 4 | Plavšić Vladimir | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 5 | Damir Ramčić | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 6 | Ljuhar Merdan | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 7 | Ličina Dženan | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 8 | Alija Mujezinović | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 9 | Ganić Amel | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 10 | Đerlek Melisa | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 11 | Murtezić Armin | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 12 | Abdurahmanović Ismet | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 13 | Idrizović Elvir | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 14 | Đerlek Albin | Saob.grupa predmeta | Saobraćaj | |
| 15 | Miletić Gradimir | Instruktor vožnje | Saobraćaj | |
| 16 | Zaimović Unal | Instruktor vožnje | Saobraćaj | |
| 17 | Milović Saša | Instruktor vožnje | Saobraćaj | |
| 18 | Halitović Nermin | Instruktor vožnje | Saobraćaj | |
| 19 | Tafilović Nermina | Instruktor vožnje | Saobraćaj | |
| 20 | Šuntić Senad | Instruktor vožnje | Saobraćaj | |
| 21 | Brunčević Haris | Instruktor vožnje | Saobraćaj | |
| 22 | Edin Dinović | Instruktor vožnje | Nije navedeno |
Podaci su preneti iz dostavljene tabele nastavnog osoblja. Oznake „grupa predmeta“ i prazna polja nisu zamenjivani pretpostavkama. Kolona za fotografije je u HTML kodu, ali je sakrivena.