НАСТАВНИЦИ И ПРЕДМЕТИ
Техничка школа „Изудин Шушевић“ · 2026/2027.
108 приказаних записа
ПРИРОДНЕ НАУКЕ И МАТЕМАТИКА14 наставника
| Р. бр. | Име и презиме | Предмет / група предмета | Стручно веће | Фотографија |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гуџевић Адем | Математика | Математика | |
| 2 | Ахметовић Камала | Математика | Математика | |
| 3 | Мушовић Аида | Математика | Математика | |
| 4 | Халитовић Сенадин | Математика | Математика | |
| 5 | Мехоњић Златко | Математика | Математика | |
| 6 | Мехоњић Елмедина | Математика | Математика | |
| 7 | Бачевац Емин | Информатика | Информатика | |
| 8 | Кријешторац Алма | Информатика | Информатика | |
| 9 | Џанковић Садика | Биологија | Природне науке | |
| 10 | Ђерлек Амела | Биологија | Природне науке | |
| 11 | Зуковић Селма Породиљско | Биологија | Природне науке | |
| 12 | Бећовић Зилха | Хемија | Природне науке | |
| 13 | Цурић Самир | Физика | Природне науке | |
| 14 | Хасановић Нервеса (замена Ријада) | Физика | Природне науке |
ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ, ЈЕЗИЦИ И ОСТАЛИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ32 наставника
| Р. бр. | Име и презиме | Предмет / група предмета | Стручно веће | Фотографија |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ђекић Елвира | Српски ј. и књиж | Српски/босански језик и књижевност | |
| 2 | Хануша Самир | Српски ј. и књиж | Српски/босански језик и књижевност | |
| 3 | Смаилбеговић Алма | Српски ј. и књиж | Српски/босански језик и књижевност | |
| 4 | Гицић Азра | Српски ј. и књиж | Српски/босански језик и књижевност | |
| 5 | Маида Сејфић | Српски ј. и књиж | Српски/босански језик и књижевност | |
| 6 | Миловић Сања | Српски ј. и књиж | Српски/босански језик и књижевност | |
| 7 | Хусеиновић Минела | Српски ј. и књиж | Српски/босански језик и књижевност | |
| 8 | Спахић Азра | Српски ј. и књиж | Српски/босански језик и књижевност | |
| 9 | Хакић С.Амра | Српски ј. и књиж | Није наведено | |
| 10 | Маринковић Сузана | Енглески језик | Енглески језик | |
| 11 | Маринковић Вања | Енглески језик | Енглески језик | |
| 12 | Шеховић Аида | Енглески језик | Енглески језик | |
| 13 | Саида Муратовић (замена Вање) | Енглески језик | Енглески језик | |
| 14 | Омеровић Елведина | Енглески језик | Енглески језик | |
| 15 | Кршић Албин | Физичко | Физичко васпитање | |
| 16 | Гегић Сеад | Физичко | Физичко васпитање | |
| 17 | Дурановић Мирза | Физичко | Физичко васпитање | |
| 18 | Буквић Седад | Физичко | Физичко васпитање | |
| 19 | Ћоровић Филип | Историја | Друштвене науке | |
| 20 | Крлић Кадир | Историја | Друштвене науке | |
| 21 | Коца Ријад | Географија | Друштвене науке | |
| 22 | Ватић Адалета | Ликовна култура | Друштвене науке | |
| 23 | Цурић Бинела | Ликовна култура | Друштвене науке | |
| 24 | Ђуловић Џенана | Саобраћајна психологија | Друштвене науке | |
| 25 | Реџовић Нермин | Музичка култура | Друштвене науке | |
| 26 | Сејдовић Алмина | Грађанско васпитање | Друштвене науке | |
| 27 | Пајовић Миљана | Предузетништво | Друштвене науке | |
| 28 | Грачаница Алида | Предузетништво | Друштвене науке | |
| 29 | Суљовић Алмир | Веронаука-ислам | Версканастава | |
| 30 | Локман Кудртановић | Веронаука-ислам | Версканастава | |
| 31 | Халиловић Рамиза | Веронаука-ислам | Версканастава | |
| 32 | Дошановић Немања | Веронаука-православ. | Версканастава |
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА21 наставника
| Р. бр. | Име и презиме | Предмет / група предмета | Стручно веће | Фотографија |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Халиловић Садик | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 2 | Нокић Решад | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 3 | Нумановић Нермин | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 4 | Углић Џемалудин | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 5 | Шабановић Мунир | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 6 | Шкријељ Џевад | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 7 | Климента Алмина | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 8 | Шаћировић Харун | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 9 | Кошута Џенан | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 10 | Тајић Алмир | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 11 | Дољак Весад | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 12 | Шароњац Фахрудин | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 13 | Ћоровић Нерма замена Аладина | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 14 | Личина Вахид | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 15 | Мемић Амина замена Едиба | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 16 | Рифат Љајић | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 17 | Бахтијаревић Музафер | Електропракса | Електротехника и електроника | |
| 18 | Суљовић Елида | Електропракса | Електротехника и електроника | |
| 19 | Љајић Харис | Електропракса | Електротехника и електроника | |
| 20 | Лекпек Реџеп | Елект. Група предмета | Електротехника и електроника | |
| 21 | Хасковић Муриз | Електропракса | Електротехника и електроника |
МАШИНСТВО19 наставника
| Р. бр. | Име и презиме | Предмет / група предмета | Стручно веће | Фотографија |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кахровић Исмет | Маш. Група предмета | Машинство и обрада метала | |
| 2 | Кадрић Сенада | Маш. Група предмета | Машинство и обрада метала | |
| 3 | Костић Биљана | Маш. Група предмета | Машинство и обрада метала | |
| 4 | Кујовић Исо | Маш. Група предмета | Машинство и обрада метала | |
| 5 | Нуховић Дамир | Маш. Група предмета | Машинство и обрада метала | |
| 6 | Доловац Сенад | Маш. Група предмета | Машинство и обрада метала | |
| 7 | Цамовић Билал | Маш. Група предмета | Машинство и обрада метала | |
| 8 | Аземовић Решад | Маш. Група предмета | Машинство и обрада метала | |
| 9 | Ровчанин Самир | Маш. Група предмета | Машинство и обрада метала | |
| 10 | Бајрамовић Јусуф | Маш. Група предмета | Машинство и обрада метала | |
| 11 | Мидовић Ален | Машинска пракса | Није наведено | |
| 12 | Диванефендић Фикрет | Машинска пракса | Није наведено | |
| 13 | Кујовић Муамер | Маш. Група предмета | Није наведено | |
| 14 | Кучевић Изет | Машинска пракса | Није наведено | |
| 15 | Челић Мерсад | Машинска пракса | Није наведено | |
| 16 | Несторовић Мирјана | Машинска пракса | Није наведено | |
| 17 | Авдовић Ениса | Машинска пракса | Није наведено | |
| 18 | Адиловић Харис | Маш. Група предмета | Није наведено | |
| 19 | Богућанин Фикрет | Маш. Група предмета | Није наведено |
САОБРАЋАЈ22 наставника
| Р. бр. | Име и презиме | Предмет / група предмета | Стручно веће | Фотографија |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Божовић Снежана | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 2 | Гицић Фикрет | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 3 | Дупљак Енеса | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 4 | Плавшић Владимир | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 5 | Дамир Рамчић | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 6 | Љухар Мердан | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 7 | Личина Џенан | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 8 | Алија Мујезиновић | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 9 | Ганић Амел | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 10 | Ђерлек Мелиса | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 11 | Муртезић Армин | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 12 | Абдурахмановић Исмет | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 13 | Идризовић Елвир | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 14 | Ђерлек Албин | Саоб.група предмета | Саобраћај | |
| 15 | Милетић Градимир | Инструктор вожње | Саобраћај | |
| 16 | Заимовић Унал | Инструктор вожње | Саобраћај | |
| 17 | Миловић Саша | Инструктор вожње | Саобраћај | |
| 18 | Халитовић Нермин | Инструктор вожње | Саобраћај | |
| 19 | Тафиловић Нермина | Инструктор вожње | Саобраћај | |
| 20 | Шунтић Сенад | Инструктор вожње | Саобраћај | |
| 21 | Брунчевић Харис | Инструктор вожње | Саобраћај | |
| 22 | Един Диновић | Инструктор вожње | Није наведено |
Подаци су пренети из достављене табеле наставног особља. Ознаке „група предмета“ и празна поља нису замењивани претпоставкама. Колона за фотографије је у ХТМЛ коду, али је сакривена.
